Прайс лист
Зеркала
| Наименование | Размер листа | Цена, руб/м², розн. |
|---|---|---|
| Зеркало серебро 4 мм |
3210 × 2250 1605 × 2750 1605 × 2550 |
1900 |
| Зеркало серебро 6 мм | 3210 × 2250 | 2750 |
| Зеркало серебро (с плёнкой безопасности) 4 мм |
3210 × 2250 1605 × 2750 1605 × 2550 |
2100 |
| Зеркало бронза, графит 4 мм | 1605 × 2750 | 2750 |
| Зеркало бронза, графит (с плёнкой безопасности) 4 мм | 1605 × 2750 | 3000 |
| Зеркало с узором (хим. травление: Уади, гранит, паве, серебро / бронза) 4 мм, Китай | 1605 × 2750 | Уточняйте у менеджера |
| Зеркало Морена (AGC) 4 мм | 3210 × 2250 | 20000 |
| Зеркало Морена (состаренное зеркало, Китай) 4 мм, в ассортименте | 3210 × 2250 | 10000 |
| Зеркало сатин бесцветное 4 мм | 1605 × 2500 | 3000 |
| Зеркало сатин бронза 4 мм | 1605 × 2500 | 5000 |
| Зеркало осветлённое 4 мм / Cristalvision | 3210 × 2250 | 5500 |
| Зеркало осветлённое 6 мм / Cristalvision | 3210 × 2250 | 7500 |
| Нанесение плёнки безопасности | — | 300 |
Стекло
| Толщина | Марка | Цена, руб/м², розн. |
|---|---|---|
| 4 мм | М 1 | 1250 |
| 5 мм | М 1 | 1500 |
| 6 мм | М 1 | 1800 |
| 8 мм | М 1 | 2650 |
| 10 мм | М 1 | 3100 |
| Ст. 4 мм optivite/cristalvizion | М 1 | 2500 |
| Ст. 6 мм optivite/cristalvizion | М 1 | 4000 |
| Ст. 8 мм optivite/cristalvizion | М 1 | 5600 |
| Ст. 10 мм optivite/cristalvizion | М 1 | 7000 |
Матированное стекло сатинато, (химическое травление).
| Толщина | Марка | Цена, руб/м², розн. |
|---|---|---|
| 4 мм, сатин белый матовый | М 1 | 1800 |
| 4 мм, сатин бронза матовый | М 1 | 2700 |
| 5 мм, сатин белый матовый | М 1 | 1800 (под заказ от 4 м²) |
| 6 мм, сатин белый матовый | М 1 | 2350 |
| 8 мм, сатин белый матовый | М 1 | 3300 |
| 10 мм, сатин белый матовый | М 1 | 4500 (под заказ) |
| 8 мм, сатин бронза матовый | М 1 | 4600 |
Тонированное
| Толщина / тип | Марка | Цена, руб/м², розн. |
|---|---|---|
| 4 мм, бронза в массе | М 4 | 1800 |
| 5 мм, бронза в массе | М 4 | 2200 (под заказ) |
| 6 мм, бронза в массе | М 4 | 2700 |
| 4 мм, чёрное в массе | М 4 | 4500 (под заказ от 4 м²) |
| 8 мм, графит в массе | М 4 | 3800 |
| 10 мм, бронза в массе | М 4 | 5000 (под заказ) |
| Стекло 6 мм, чёрное в массе | 7150 | |
| Стекло 8 мм, чёрное в массе | 8700 | |
| Стекло 10 мм, чёрное в массе | по запросу |
Стекло LACOBEL (лакобель крашенное стекло)
| Толщина | Марка | Цена, руб/м², розн. |
|---|---|---|
| 4 мм, б/ц (осветлённое) | RAL 9003, 1013 — лист 2550×1605, 3210×2250 мм | от 3500 |
Механическая обработка стекла
| Толщина стекла | Стоимость, руб/м.п. |
|---|---|
| Шлифовка (трапеция) | |
| 4 мм | 65 |
| 5 мм, 6 мм | 90 |
| 8 мм | 110 |
| 10 мм | 145 |
| 12 мм | 210 |
| Полировка (трапеция) | |
| 4 мм | 100 |
| 5 мм, 6 мм | 120 |
| 8 мм | 160 |
| 10 мм | 210 |
| 12 мм | 365 |
| Криволинейная шлифовка (трапеция) | |
| 4 мм | 170 |
| 5 мм | 180 |
| 6 мм | 190 |
| 8 мм | 190 |
| 10 мм | 210 |
| 12 мм | 320 |
| Криволинейная полировка (трапеция) | |
| 4 мм | 200 |
| 5 мм | 210 |
| 6 мм | 220 |
| 8 мм | 320 |
| 10 мм | 365 |
| 12 мм | 500 |
УФ склейка стекла
| Толщина стекла | Стоимость, руб/м.п. |
|---|---|
| 8, 10 мм | 850 |
| 6 мм | 800 |
| Склейка ножек (диаметр от 6 до 10 см) | 350 |
| Склейка ножек (диаметр меньше 6 см) | 350 |
Закалка стекла
| Толщина | Прозрачное стекло, руб/м² |
|---|---|
| 4 мм | 1250 |
| 5 мм | 1250 |
| 6 мм | 1250 |
| 8 мм | 1600 |
| 10 мм | 2200 |
Сверление отверстий
| Диаметр отверстий, мм | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|
| На стекле 4–6 мм | На стекле 8–10 мм | Зенковка с одной стороны | |
| 5, 6, 7 | 35 | 45 | 25 |
| 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 45 | 65 | 30 |
| 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50 | 60 | 80 | 40 |
| 55, 60, 65, 70, 80, 100 | 200 | 210 | 120 |
Фацет
| Ширина изделия | Стоимость, руб/м.пог. (прямолинейная заготовка) |
|---|---|
| 5 мм, 10 мм | 160 |
| 15 мм, 20 мм | 220 |
| 25 мм, 30 мм | 250 |
| 35 мм | 350 |
| 40 мм | 480 |
| 45 мм | 800 |
Стекло узорчатое (Турция)
| Наименование | Размер листа | Цена, руб/м² розн. | |
|---|---|---|---|
| Ширина | Высота | ||
| Вулкан б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Вулкан б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Куст б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Куст б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Миркан б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Миркан б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Паве б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Паве б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Пирамида б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Пирамида б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Пунто б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Пунто б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Шале б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Шале б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Плавни б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Плавни б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Плавни роз. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Флос б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Флос б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Океан б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Океан б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Гранит б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Гранит б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Элеганс б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Элеганс б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Букет б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Букет б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Роса б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Роса б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Туркуаз б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Туркуаз б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Каре б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Каре б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Полоса б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Дельта б.р. | 1605 | 2250 | 2750 |
| Дельта б.ц. | 1605 | 2250 | 2200 |
| Кватрикс | 1605 | 2250 | 2200 |
Стекло узорчатое (Польша)
| Наименование | Размер листа | Цена, руб/м² розн. | |
|---|---|---|---|
| Ширина | Высота | ||
| Абстракто б.р. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Атлантик б.ц. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Атлантик зол. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Боли б.ц. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Боли зол. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Глория б.р. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Глория б.ц. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Глория зол. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Дельта б.р. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Дельта б.ц. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Дельта зол. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Диамант б.ц. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Диамант зол. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Кризет б.р. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Кризет б.ц. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Скрин | 1420 | 2160 | 2200 |
| Сильвит б.р. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Сильвит зол. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Шиншила б.р. | 1420 | 2160 | 2200 |
| Шиншила б.ц. | 1420 | 2160 | 2200 |
Сроки изготовления
Изготовление: 5–6 рабочих дней.
Работа со стеклом заказчика
- Подрезка стекла заказчика — 65 руб. за рез.
- Работа со стеклом заказчика производится без гарантий.
Наценки за сложность обработки
- Обработка стекла сатин, узорчатого стекла: +30%.
- Обработка стекла длиной более 2000 мм и менее 300 мм: +30%.
- Двухсторонний фацет: +30%.
- Вырез боковой под петлю («чебурашка»): 550 руб.
-
Вырез прямоугольный под розетку:
- 1-я розетка — 550 руб.
- 2-я розетка — 1100 руб.
- 3-я розетка — 1650 руб.
- Закругление радиусов: вырез и обработка 1-го угла — +30% стоимости обработки.
Срочные заказы
- Изготовление срочных заказов с обработкой: +40%.
- Изготовление срочных заказов в выходные или праздничные дни: +7500 руб. к заказу.
Особые условия по фацету
При изготовлении фацета на стекле толщиной от 6 мм обязательно применение обработки торца (шлифовка или полировка).
Информация
Резка, обработка и сверление стекла производится согласно ГОСТ 111–2014.
Допуски при резке в размер
- Стекло длиной менее 1000 мм — ±1 мм.
- Стекло длиной более 1000 мм — ±2 мм.
- Отклонения по диагонали — ±3 мм.
Вырезы и отверстия
- Минимальное расстояние до края стекла при вырезе в столешнице/скинали — 110 мм.
- Расстояние от кромки до ближайшей точки отверстия — не менее 2 толщин стекла.
- Допустимые зашлифованные сколы по краю отверстия — до 2 мм.
- Максимальная нагрузка на пару креплений (верх + низ) — не более 10 кг (1 мм стекла весит примерно 2,5 кг).
Применяемые виды стекла
По ГОСТ 6799–2005 применяются:
- Полированное бесцветное флоат-стекло марок М0–М3.
- Узорчатое, матированное и другие виды стекла.
- Стекла из одной партии должны быть одинаковыми по цвету.
- Защитные многослойные стекла (триплекс) по ГОСТ Р 51136–2008.
Размеры и предельные отклонения размеров должны соответствовать нормативной документации.
Допуски и пороки внешнего вида
Пороки внешнего вида стекол марок М1–М3 (по ГОСТ 111) должны соответствовать установленным нормам.
Гарантия
Случаи прекращения гарантийных обязательств
- Неправильный уход и эксплуатация.
- Механические воздействия, приведшие к повреждению стекла/зеркала.
- Повреждения от усадки стен, протечек, вибраций, ремонта в помещении.
Зеркала должны храниться в закрытом проветриваемом помещении при влажности не выше 70% и температуре не ниже 10 °C (ГОСТ 17716–91).
Гарантия не предоставляется при
- Царапинах, потертостях, сколах, щербинах.
- Механическом, химическом, тепловом и ином непредусмотренном воздействии.
- Воздействии агрессивной среды, окислении, загрязнении.
- Нарушении правил эксплуатации.
Пояснение
Претензии, связанные с трещинами, являются необоснованными, если повреждение возникло в результате неаккуратной эксплуатации или вредных воздействий, а не из-за качества стекла или монтажа.
Сложно разобраться?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение 15 минут и бесплатно проконсультируем по всем интересующим вопросам.
- Telegram
- Мы онлайн